Número de inscrição de mesários triplica em relação a 2016
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em conjunto com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), mostram que houve um grande aumento do número de mesários voluntários nas eleições deste ano em relação às eleições de 2016, cerca de 220,24% de acréscimo. Isso representa que o número de inscrições neste ano triplicou, comparando com a quantidade de mesários do pleito municipal de 2016.
O levantamento do TSE informa que há 1.000.069 mesários voluntários, contando com 670.958 brasileiros que se cadastraram em 2020, o restante, é de banco de dados de voluntários dos anos passados. Já em 2016, dos 771.965 cidadãos que trabalharam nas eleições, 209.517 se inscreveram no mesmo ano, os demais faziam parte de banco de dados do TSE.
A soma de voluntários inscritos neste ano e os que estavam em banco de dados, totaliza 29,55% a mais do que as eleições de 2016.
Na opinião do TSE, o número de candidatos aumentou, após o pedido televisionado do Dr. Drauzio Varella e das medidas sanitárias divulgadas, contribuindo para o crescimento das inscrições voluntárias.
Em 25 estados brasileiros, houve acréscimo de voluntários inscritos este ano. Os destaques foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais, que tiveram um grande aumento no número de inscrições de voluntários em números absolutos, além de terem tido percentuais excepcionais de incremento.
Porém, devido a pandemia da COVID-19, neste ano, atuarão 1,4 milhão de mesários, 4 milhões a menos do pleito de 2016. Nessas eleições, foram convocadas quatro pessoas por seção, anteriormente, eram seis. Houve remanejamento e o pleito de 2020, contará com um número menor de seções.
Confira a tabela abaixo para saber o número de inscritos voluntários este ano:
UF | Inscritos apenas em 2016 | Inscritos apenas em 2020 | Aumento absoluto | Aumento % |
TRE/AC | – | 2.005 | 2.005 | — |
TRE/AM | 1.990 | 6.718 | 4.728 | 237,59% |
TRE/AP | 2.127 | 6.550 | 4.423 | 207,95% |
TRE/BA | 11.396 | 24.352 | 12.956 | 113,69% |
TRE/CE | 10.664 | 26.158 | 15.494 | 145,29% |
TRE/ES | 3.128 | 38.015 | 34.887 | 1115,31% |
TRE/GO | 7.651 | 26.458 | 18.807 | 245,81% |
TRE/MA | 5.118 | 14.782 | 9.664 | 188,82% |
TRE/MG | 6.338 | 51.840 | 45.502 | 717,92% |
TRE/MS | 1.956 | 6.333 | 4.377 | 223,77% |
TRE/MT | 2.754 | 10.964 | 8.210 | 298,11% |
TRE/PA | 2.834 | 24.726 | 21.892 | 772,48% |
TRE/PB | 41 | 870 | 829 | 2021,95% |
TRE/PE | 15.468 | 55.501 | 40.033 | 258,81% |
TRE/PI | 2.208 | 8.610 | 6.402 | 289,95% |
TRE/PR | 6.655 | 64.442 | 57.787 | 868,32% |
TRE/RJ | 11.657 | 46.038 | 34.381 | 294,94% |
TRE/RN | 4.725 | 16.511 | 11.786 | 249,44% |
TRE/RO | 3.152 | 3.648 | 496 | 15,74% |
TRE/RR | 30 | 38 | 8 | 26,67% |
TRE/RS | 15.226 | 30.382 | 15.156 | 99,54% |
TRE/SC | 11.172 | 14.369 | 3.197 | 28,62% |
TRE/SE | 3.737 | 4.814 | 1.077 | 28,82% |
TRE/SP | 77.414 | 182.003 | 104.589 | 135,10% |
TRE/TO | 1.705 | 4.831 | 3.126 | 183,34% |
TOTAL | 209.517 | 670.958 | 461.441 | 220,24% |
Com informações do Tribunal Superior Eleitoral.