Pagamento do auxílio emergencial ciclo 4 terá início no dia 17 de julho
Publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 15 de julho, o novo calendário de pagamentos e saques do ciclo 4 do auxílio emergencial 2021. De acordo com a Portaria do Ministério da Cidadania, o benefício começa a ser creditado neste sábado, dia 17, para os nascidos em janeiro.
De acordo com o calendário do ciclo 4, até o final deste mês todos os beneficiários já terão recebido o crédito em poupança social digital. Já os saques em dinheiro terão início somente em agosto, a partir do dia 2.
Veja o cronograma:
Crédito em poupança social digital
| Mês de nascimento | Dia do crédito |
|---|---|
| Janeiro | 17 de julho |
| Fevereiro | 18 de julho |
| Março | 20 de julho |
| Abril | 21 de julho |
| Maio | 22 de julho |
| Junho | 23 de julho |
| Julho | 24 de julho |
| Agosto | 25 de julho |
| Setembro | 27 de julho |
| Outubro | 28 de julho |
| Novembro | 29 de julho |
| Dezembro | 30 de julho |
Saque em dinheiro
| Mês de nascimento | Dia do crédito |
|---|---|
| Janeiro | 02 de agosto |
| Fevereiro | 03 de agosto |
| Março | 04 de agosto |
| Abril | 05 de agosto |
| Maio | 09 de agosto |
| Junho | 10 de agosto |
| Julho | 11 de agosto |
| Agosto | 12 de agosto |
| Setembro | 13 de agosto |
| Outubro | 16 de agosto |
| Novembro | 17 de agosto |
| Dezembro | 18 de agosto |
Paula Navarro
